- Sonderpreis!
- Nicht auf Lager
TRAGBARES CO2-MESSGERÄT MIT PCE-7755 ALARM
- Write a review
290,25 €
Bruttopreis
Misst CO₂, Lufttemperatur und Luftfeuchtigkeit.
Ungefähre Lieferzeit: 7 Tage.
Mit der Hold-Funktion können Sie die Messwerte der aktuellen Messung auf dem Bildschirm für 8 Stunden (zeitgewichtete Durchschnittsfunktion) oder für 15 Minuten (kurzfristige Expositionsgrenze) einstellen.
Er misst gleichzeitig die CO2-Konzentration, die Temperatur und die Luftfeuchtigkeit.
Angetrieben von 4 x AA-Batterien
Messbereich CO2-Ausstoß Temperatur Relative Luftfeuchtigkeit DP (Taupunkttemperatur) WB (Feuchtkugeltemperatur) | 0~9999 Seiten/Min. (2001 ~ 9999 ppm außerhalb des Skalenbereichs) -10 ~ 60 ºC (14 ~ 140 ºF) 0,1% ~ 99,9% H.r -20,0 ~ 59,9 ºC -5,0 ~ 59,9 ºC |
Auflösung | 1 ppm, 0,1 ºC / ºF, 0,1 % relative Luftfeuchtigkeit |
Präzision CO2-Ausstoß Temperatur Relative Luftfeuchtigkeit | +50 ppm +5% des Messwerts (0 ~ 2000 ppm) Andere nicht spezifizierte Bereiche +0,6 ºC / +0,9 ºF +3% R.F. (25°C, 10~90% R.R.); +5 % relative Luftfeuchtigkeit (bei 25 °C, andere) |
Anlaufzeit | 30 Sekunden |
Antwortzeit CO2-Ausstoß Luft Relative Luftfeuchtigkeit | <30 Sekunden (90 % Schrittänderung) <2 Min. (90% Schrittänderung) <10 Min. (90% Schrittwechsel) |
Relais | Nein |
Lcd | 26 x 44 mm |
Umgebungsbedingungen | 0~50ºC, 0~95% H.r (nicht kondensierend) |
Umgebungsbedingungen für die Lagerung | -20~50ºC, 0~95% H.r (nicht kondensierend) |
Fütterung | 4 x AA Batterien (>24 h Batterielebensdauer, Alkaline) |
Dimensionen | 205 x 70 x 56 mm |
Gewicht | ca. 200 g |
115-026