- Promo !
- Rupture de stock
COMPTEUR DE CO2 PORTABLE AVEC ALARME PCE-7755
- Write a review
290,25 €
TTC
Mesure le CO₂, la température et l’humidité de l’air.
Délai de livraison approximatif : 7 jours.
Fonction Hold pour régler les lectures de la mesure actuelle à l’écran pendant 8 heures (fonction moyenne pondérée dans le temps) ou pendant 15 minutes (limite d’exposition à court terme).
Il mesure simultanément la concentration de CO2, la température et l’humidité de l’air.
Alimenté par 4 piles AA
Plage de mesure Le CO2 Température Humidité relative DP (température du point de rosée) WB (température du bulbe humide) | 0 ~ 9999 pages par minute (2001 ~ 9999 ppm en dehors de la plage d’échelle) -10 ~ 60 ºC (14 ~ 140 ºF) 0,1 % ~ 99,9 % H.r -20,0 ~ 59,9 ºC -5,0 ~ 59,9 ºC |
Résolution | 1 ppm, 0,1 ºC / ºF, 0,1 % H.R. |
Précision Le CO2 Température Humidité relative | +50 ppm +5% de la lecture (0 ~ 2000 ppm) Autres plages non spécifiées +0,6 ºC / +0,9 ºF +3% R.H. (25°C, 10~90% R.R.) ; +5% HR (à 25°C, autres) |
Temps de préchauffage | 30 secondes |
Temps de réponse Le CO2 Air Humidité relative | <30 secondes (changement de pas de 90 %) <2 min. (90% de changement de pas) <10 min. (90% de changement de pas) |
Relais | Non |
ACL | 26 x 44 millimètre |
Conditions environnementales de fonctionnement | 0 ~ 50 ° C, 0 ~ 95 % H.r (sans condensation) |
Conditions environnementales de stockage | -20 ~ 50 ° C, 0 ~ 95% H.r (sans condensation) |
Alimentation | 4 piles AA (>24 h d’autonomie, alcalines) |
Taille | 205 x 70 x 56 millimètre |
Poids | 200 grammes |
115-026